海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國公司在國外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對(duì)外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動(dòng),通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國對(duì)外援助項(xiàng)目、我國駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時(shí)我國公司分包的部分,以及對(duì)外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項(xiàng)目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對(duì)項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購,以獲得對(duì)項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 越******建設(shè)項(xiàng)目 | 越南 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 伊******目PC | 土耳其 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 俄******鋁廠 | 俄羅斯 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 酒******洗滌 | 柬埔寨 | 投資意向 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 孟******電站EPC | 孟加拉國 | 封頂后分包及裝修工程 | 2800.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 土******建項(xiàng)目 | 土耳其 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-09-28 |
| 印******目EPC | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 俄******克鋁廠 | 俄羅斯 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 所******項(xiàng)目 | 所羅門群島 | 工程施工 | 1000.0 | 開采、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-09-28 |
| 電******PC | 馬來西亞 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 贊******伏項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 贊******電站項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 哈******項(xiàng)目 | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 摩******期項(xiàng)目 | 摩洛哥 | 工程施工 | 2847.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-28 |
| 埃******項(xiàng)目 | 埃及 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 埃******C項(xiàng)目 | 埃及 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 阿******電站項(xiàng)目 | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 印******噸二氯乙烷 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-09-28 |
| 南******電站項(xiàng)目 | 南非 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 電力 | 2025-09-26 |
| 馬******項(xiàng)目 | 馬來西亞 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
