河南建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 華******項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 投資意向 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 宏******備生產(chǎn)線 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 品******項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 生******項(xiàng)目 | 河南省/濮陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 鄧******目EPC | 河南省/南陽市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 沁******目EPC | 河南省/焦作市 | 施工單位招標(biāo) | 72.7 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2026-02-14 |
| 駐******發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 封******場項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 息******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-02-14 |
| 正******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 確******目EPC | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、停車場、公用事業(yè)***** | 2026-02-14 |
| 襄******項(xiàng)目EPC | 河南省/許昌市 | 施工單位招標(biāo) | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 年******殼體項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 49.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 年******理項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 污******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 太******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 商******用項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-14 |
