海南建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澄******心項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 306.8 | 零售、倉儲物流、展覽、停***** | 2026-03-05 |
| 東******有限公司) | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 一******項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 海******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 三******新項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 福******產(chǎn)業(yè)園 | 海南省/澄邁縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 海******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 那******綜合治理項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| G******改造工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 儋******設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 349.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 海******地項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-05 |
| 海******工程 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 三******改擴(kuò)建 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 昌******殖基地 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、零***** | 2026-03-04 |
| 海******增蓄項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 220.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 海******能項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 藥******有限公司) | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-03-03 |
| 海******電站項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 850.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 中******站項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
