上海建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 奉******心新建工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 105.6 | 文娛康樂(lè)、社區(qū) | 2026-03-27 |
| 青******塊廠房新建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、住宅、***** | 2026-03-26 |
| 松******啟迪科技發(fā)展有限公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 電******造項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 松******限責(zé)任公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-26 |
| 奉******塊廠房新建 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 新******基地 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-26 |
| G******園項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 692.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-26 |
| 時(shí)******基地項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 金******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 南******化基地 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 284.3 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-26 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、社***** | 2026-03-26 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 松******業(yè)用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-26 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 宣******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.9 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、社***** | 2026-03-26 |
| 火******頭項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 475.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-26 |
| 生******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
