建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 大******產(chǎn)能建設(shè)工程 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工 | 2025-12-18 |
| 黑******治理項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 鶴******升級(jí)項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
| 黑******廠南側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 大******配套工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 北******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 施工單位招標(biāo) | 27.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 千******鏈項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 糯******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 黑******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 電******建項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 3******生產(chǎn)調(diào)和建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
| 黑******濟(jì)示范項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 黑******制造項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 國(guó)******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 省******屬庫(kù)有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
| 哈******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 七******昇新能源有限公司) | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 江******設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
| 黑******處理項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 340.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-12-16 |
