建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 啤******限公司) | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-24 |
| 牡******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 安******電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1280.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 滴******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 省******屬庫(kù)有限公司) | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-23 |
| 省******糧直屬庫(kù)有限公司)) | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 賓******理項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-23 |
| 黑******擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 工程施工 | 510.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 滴******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 黑******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 省******糧直屬庫(kù)有限公司)) | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 林******項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-23 |
| 雞******電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 960.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 肇******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 黑******化設(shè)備項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 32.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-23 |
| 共******酸項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-23 |
| 富******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 北******心項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 29.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-22 |
