建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******購置項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 中******項(xiàng)目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-25 |
| 醫(yī)******產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-24 |
| 龍******設(shè)施項(xiàng)目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 四******項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 上******電有限公司) | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 健******建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/通化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.3 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 和******項(xiàng)目工程 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-22 |
| 琿******新建工程 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 鵬******源科技有限公司) | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-22 |
| 鵬******源科技有限公司) | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 鵬******源科技有限公司) | 吉林省/四平市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 高******源科技有限公司) | 吉林省/通化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流***** | 2025-12-22 |
| 艾******工項(xiàng)目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 服******項(xiàng)目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 敦******能電站項(xiàng)目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 中******應(yīng)鏈有限公司) | 吉林省/四平市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-22 |
| 秸******項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 保******項(xiàng)目 | 吉林省/白山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
