北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******設(shè)工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 北******工程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 北******用地項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 廠******藥有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 北******改造項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 北******性改造工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 中******產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 中******房改造項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 16.0 | 工業(yè) | 2026-04-04 |
| 馬******工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 甘******學(xué)品庫房 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 北******工程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 大******管線工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 紫******套項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 懷******改造工程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 半******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 北******心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2026-04-02 |
| 愛******造工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 守******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 首******份有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 中******技創(chuàng)新中心項(xiàng)目) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2026-04-02 |
