貴州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******開發(fā)利用項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 開采 | 2026-04-03 |
| 焦******新能科技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 1******責任公司) | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 貴******期工程項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 60.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 印******項目項目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 貴******煤發(fā)電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-04-02 |
| 關(guān)******電站項目、關(guān)嶺縣沙營尾里農(nóng)業(yè)光伏電站項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 貴******類物流倉儲用地項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 從******整治項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 143.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 貴******站工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 丹******智慧路燈建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 臺******EPC | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、文娛康樂、工業(yè)***** | 2026-04-02 |
| 英******庫 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 安******渣場項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 貴******一期項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 貴******電站 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 貴******綜合治理工程項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 469.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 息******民項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 松******工程項目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計 | 58.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 三******展有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 277.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-01 |
