建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陵******心項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-12-31 |
| 云******有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-31 |
| 山******炭洗選建設項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-31 |
| 中******W光伏項目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 132.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 山******電項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 華******風能有限公司) | 山西省/大同市 | 施工單位招標 | 608.4 | 辦公樓、電力 | 2025-12-31 |
| 介******電化學儲能項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 243.7 | 電力 | 2025-12-31 |
| 渾******工項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-31 |
| 萬******家庭農(nóng)場) | 山西省/運城市 | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流 | 2025-12-31 |
| 瑞******制造 | 山西省/陽泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 大******修復項目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標 | 36.4 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-31 |
| 山******項目 | 山西省/長治市 | 設計 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-12-31 |
| 高******項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-31 |
| 永******儲建設項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-12-31 |
| 高******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 右******儲能電站項目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 永******倉儲建設項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-12-30 |
| 焦******級技改項目 | 山西省/呂梁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 210.0 | 石油化工 | 2025-12-30 |
| 山******鹽技改項目 | 山西省/呂梁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 260.0 | 石油化工 | 2025-12-30 |
| 孝******技改項目 | 山西省/呂梁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 280.0 | 石油化工 | 2025-12-30 |
