北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 2******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 北******改造項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 610.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 順******套工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-18 |
| 鴻******化項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2026-03-18 |
| 科******項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-18 |
| 潞******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-03-18 |
| 2******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 艾******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 2******工程可項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 門******工程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 天******流改造工程 | 北京/昌平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 374.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 溫******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 北******心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、停車場、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-17 |
| 2******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 北******術(shù)有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 二******改造工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 冷******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 歐******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 航******技術(shù)有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-17 |
