建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦******中心 | 陜西省/咸陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-24 |
| 陜******能電站項目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 綠******改造項目 | 陜西省/渭南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-12-23 |
| 漢******治理項目 | 陜西省/漢中市 | 施工單位招標 | 20.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-23 |
| 保******設(shè)項目 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 年******材料項目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 陜******建設(shè)項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-23 |
| 中******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-23 |
| 國******方塌村供電用地項目) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 神******項目EPC | 陜西省/榆林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 1******升級項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 鵬******力赫能源科技有限公司) | 陜西省/銅川市 | 設(shè)計 | 280.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-23 |
| 華******伏項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 297.9 | 電力 | 2025-12-23 |
| 富******有限公司) | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 通******項目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 西******整治工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 116.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 山******項目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 陜******角一類工業(yè)用地項目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-12-23 |
| 凌******項目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-23 |
| 陜******轉(zhuǎn)中心項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-12-23 |
