上海建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽******改造項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 奉******展有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 航******臺(tái)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、社***** | 2026-04-08 |
| 上******部裝修項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 上******備股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 火******頭項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 475.7 | 倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建***** | 2026-04-08 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目管理中心) | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 松******號(hào)工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 539.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-04-08 |
| 中******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 193.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-04-08 |
| 合******線修復(fù)工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 嘉******-06地塊 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 206.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 浦******9-02地塊住宅項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2026-04-08 |
| 電******心項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 華******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、電力 | 2026-04-07 |
| 車******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 松******號(hào)工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-04-07 |
| 自******消防安全技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 163.9 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 生******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-07 |
| 擴(kuò)******產(chǎn)線 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
