北京建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民******建設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 北******機更新區(qū) | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 辦公樓、酒店、倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 昌******鉆井研發(fā)測試組裝基地項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 醫(yī)******地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 化******設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 2******網(wǎng)工程項目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 北******設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 新******造產(chǎn)業(yè)園項目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 北******建設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-06 |
| 普******項目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 住宅、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-06 |
| 蘇******#集體產(chǎn)業(yè)用房等7項)項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 北******修區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 113.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-04-06 |
| 北******間等5項) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 西******設(shè)工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 北******工程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 北******用地項目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 廠******藥有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 北******改造項目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 北******性改造工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
