建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 235.3 | 石油化工 | 2026-01-03 |
| 柳******能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 喀******業(yè)園 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 160.0 | 倉儲物流、工業(yè)、文娛康樂***** | 2025-12-31 |
| 三******電項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 6******醇項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工 | 2025-12-31 |
| 新******15國道零售商業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 147.5 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 華******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 霍******設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-31 |
| - | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-12-31 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 拜******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-31 |
| 疏******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-31 |
| 新******項目多能互補項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 新******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2025-12-31 |
| 新******能源托克遜縣100萬千瓦風(fēng)電) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 硝******煉項目 | 新疆/胡楊河市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-12-31 |
| 裕******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 4.6 | 倉儲物流 | 2025-12-31 |
| 別******設(shè)施工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 29.8 | 倉儲物流 | 2025-12-31 |
| 哈******工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 開采 | 2025-12-31 |
| 新******組三類工業(yè)用地 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
