建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濱******建設(shè)工程 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 557.5 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| 年******鏡項目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 年******集成項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 20.2 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 鹽******光CSP項目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 年******承項目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 南******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 年******產(chǎn)項目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 年******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 年******工業(yè)有限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 江******頻器項目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 軒******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-05 |
| 濱******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 施工單位招標(biāo) | 2200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 年******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 年******料項目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 富******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 47.3 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 新******臺項目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 年******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 海******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| E******項目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 達(dá)******機(jī)器人項目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
