建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******設(shè)施用地項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 27.1 | 電力 | 2023-04-28 |
| 崇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、展覽 | 2023-04-19 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 39.0 | 工業(yè) | 2023-03-27 |
| 崇******設(shè)施建設(shè)工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 54.8 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2023-03-23 |
| 橫******中心 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 19.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-02-28 |
| 堡******限公司) | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 86.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-02-19 |
| 大******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2023-01-16 |
| 振******股份有限公司) | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 341.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-01-12 |
| 無(wú)******基地項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2022-12-19 |
| 上******化利用項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2022-12-16 |
| 新******擴(kuò)建 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 62.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-12-08 |
| 崇******新建工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-12-02 |
| 中******源有限公司) | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 130.5 | 電力 | 2022-11-30 |
| 崇******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2022-11-28 |
| 輸******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2022-11-21 |
| 上******電工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 21.2 | 電力 | 2022-11-09 |
| 上******輸變電工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 370.0 | 電力 | 2022-10-20 |
| 北******電站改造工程 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 304.5 | 電力 | 2022-08-31 |
| 控******心 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-08-23 |
| 海******件加工建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2022-08-19 |
