建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******能源有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-05-29 |
| 崇******船舶工藝研究所) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、住***** | 2025-05-29 |
| 上******企業(yè)發(fā)展有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 10.4 | 電力 | 2025-05-19 |
| 漁******工程 | 上海/崇明區(qū) | 未確定 | 90.0 | 基礎建設 | 2025-05-16 |
| 崇******建設項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 46.6 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 上******新建官山路西泵站工程) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-05-13 |
| 鋁******責任公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 工業(yè) | 2025-05-12 |
| 冠******項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-05-10 |
| 上******出工程 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 69.6 | 電力 | 2025-05-05 |
| 瀛******造項目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 13.0 | 倉儲物流 | 2025-04-27 |
| 上******電工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 49.0 | 電力 | 2025-04-26 |
| 一******限責任公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 37.5 | 工業(yè) | 2025-04-17 |
| 崇******提升項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-17 |
| 崇******升項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 47.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-04-17 |
| 崇******心項目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 263.9 | 工業(yè)、電力、石油化工、公***** | 2025-04-16 |
| 桃******工程 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-04-10 |
| 崇******技發(fā)展有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 570.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-04-01 |
| 中******工程 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-03-31 |
| 崇******蓄工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-03-28 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-03-25 |
