建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 江******有限責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 橫******一期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 6470.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 崇******統(tǒng)提標(biāo)工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 155.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 崇******提標(biāo)工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 289.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 崇******統(tǒng)提標(biāo)工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 崇******提升工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 573.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 上******頂光伏項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.4 | 電力 | 2026-01-14 |
| 利******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 324.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 申******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 上******保護(hù)修復(fù)工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 584.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 中******造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 354.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 長******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| L******船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-12-24 |
