建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 倉儲物流 | 2025-11-22 |
| 滬******工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 1244.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-20 |
| 松******準(zhǔn)廠房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 194.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-11-19 |
| 上******用房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 松******住宅建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 397.9 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2025-11-11 |
| 上******范區(qū)36-01地塊 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、停車場 | 2025-11-09 |
| 松******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-06 |
| 高******發(fā)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 新******地項(xiàng)目)(科隆測量技術(shù)有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-28 |
| 樂******011號工業(yè)地塊) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-10-26 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2025-10-21 |
| 新******房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 生******工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.3 | 倉儲物流 | 2025-10-21 |
| S******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 上******涂料有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 27.5 | 石油化工 | 2025-10-17 |
| 天******改造工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-10-15 |
| 松******裝飾項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 高******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2025-10-13 |
