建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******研發(fā)中心項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-08 |
| 松******新建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 合******帶有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 上******、二期項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 上******廠區(qū)工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 33.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 中******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 193.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-04 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-31 |
| 松******號(hào)工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 松******啟迪科技發(fā)展有限公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-30 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 19.5 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 上******目報(bào)建 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 上******用房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 松******2號(hào)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、停***** | 2025-12-24 |
| 九******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 松******房項(xiàng)目新建 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-19 |
| 擴(kuò)******用房 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 267.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-12-13 |
