上海金山區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******利用項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 360.7 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 上******設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 409.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-11 |
| 3******項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 上******項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 上******樓及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-02-10 |
| 上******改造項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 年******備項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-02-06 |
| 年******水線項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 漕******煤電項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、石油化工、工業(yè)、辦***** | 2026-02-03 |
| 廢******項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.5 | 石油化工 | 2026-01-31 |
| 2******項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 5.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 金******設(shè)工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.9 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 上******項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 新******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 新******膜材生產(chǎn)項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 基******設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-25 |
| 年******品項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 日******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 乙******化項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-23 |
