上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè)、電***** | 2026-05-18 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-05-18 |
| 上******號線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-05-18 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場、***** | 2026-05-18 |
| 安******份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 微******科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| C******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1177.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-05-14 |
| 生******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-14 |
| 自******塊廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-05-14 |
| 揚(yáng)******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅、工業(yè)、停車場 | 2026-05-13 |
| 季******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-05-13 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 133.4 | 倉儲物流、辦公樓、社區(qū) | 2026-05-12 |
| 金******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 805.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-05-12 |
| 浦******動科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| C******動建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 電力、石油化工 | 2026-05-11 |
| 暢******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 浦******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 零售、石油化工 | 2026-05-09 |
| 東******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè)、電***** | 2026-05-09 |
