建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******裝修工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-13 |
| 上******項(xiàng)目一、二 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.8 | 工業(yè) | 2024-11-13 |
| 東******間裝修 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2024-11-12 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-11-06 |
| 原******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2024-11-04 |
| 招******源科技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-10-30 |
| 上******修工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2024-10-23 |
| 福******新建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-10-22 |
| 嘉******學(xué)校新建工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 463.3 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-10-21 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-10-18 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-10-15 |
| 馬******棟裝修 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-14 |
| 德******封有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-10-10 |
| 嘉******廠房新建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2024-10-10 |
| 上******建工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 982.5 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2024-10-09 |
| 徐******裝修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2024-10-08 |
| 上******電工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 32.9 | 電力 | 2024-09-30 |
| 上******目裝修工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2024-09-28 |
| 上******庫(kù)項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-09-23 |
| 上******新建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-09-19 |
