建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莘******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 辦公樓、住宅、酒店、停車***** | 2026-01-21 |
| 上******號(hào)線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-01-21 |
| 上******公用房裝修 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 新******房項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 177.2 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 54.9 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 神******修項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 上******號(hào)線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-01-14 |
| 閔******塊廠房新建 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-01-14 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-01-13 |
| 上******(梅富路道路新建工程) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 118.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 奧******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 宇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 閔******委員會(huì)) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 175.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-08 |
| 閔******房項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 132.5 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車***** | 2026-01-08 |
| 民******01號(hào)樓、B101號(hào)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車***** | 2026-01-08 |
| 閔******發(fā)運(yùn)營(yíng)總部一體化項(xiàng)目工程) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 閔******塊工業(yè)用地 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 閔******塊工業(yè)用地 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 171.4 | 石油化工、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-01-07 |
| 浦******工業(yè)項(xiàng)目新建 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-01-06 |
