上海閔行區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******道供電用地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 上******造工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 129.7 | 電力 | 2026-02-13 |
| 上******電工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 30.5 | 電力 | 2026-02-11 |
| 焊******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 123.5 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 1******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-09 |
| 恩******化有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-09 |
| 上******間改造項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.2 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 上******修項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 宇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 莘******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 辦公樓、住宅、酒店、停車(chē)***** | 2026-02-08 |
| 業(yè)******藥科技有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 大******期工程 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 上******業(yè)化基地 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-29 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.4 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 新******(科絲美詩(shī)化妝品有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 380.0 | 石油化工、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-27 |
| 新******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 華******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 6******地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 新******地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 289.7 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-01-24 |
| 閔******房項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 132.5 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-23 |
