上海徐匯區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐******公地塊項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 2006.0 | 辦公樓、停車場、住宅、社***** | 2024-05-14 |
| 上******社會(huì)租賃住宅、廣場用地項(xiàng)目(上海西岸金融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂、***** | 2024-04-29 |
| 漕******海徐房有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 住宅 | 2024-04-26 |
| 上******施用地項(xiàng)目(上海徐房有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 241.0 | 展覽、停車場、社區(qū)、辦公***** | 2024-04-26 |
| 東******地塊 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 1436.9 | 酒店、辦公樓、零售、停車***** | 2024-04-19 |
| 華******建工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2024-04-18 |
| 上******和租賃住宅 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 辦公樓、住宅、酒店、電力***** | 2024-04-14 |
| 徐******公地塊項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 2006.0 | 辦公樓、停車場、住宅、社***** | 2024-04-12 |
| 上******社會(huì)租賃住宅、廣場用地項(xiàng)目(上海西岸金融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂、***** | 2024-04-11 |
| 老******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、展覽 | 2024-04-07 |
| 上******租賃住宅項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 249.6 | 住宅、社區(qū)、停車場、零售 | 2024-03-29 |
| 徐******公地塊項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 2006.0 | 辦公樓、停車場、住宅、社***** | 2024-03-25 |
| 上******和租賃住宅 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 住宅、辦公樓、停車場、零***** | 2024-03-24 |
| 華******建工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2024-03-15 |
| 東******地塊 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 1436.9 | 酒店、零售、辦公樓、停車***** | 2024-02-26 |
| 老******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、展覽 | 2024-02-21 |
| 上******社會(huì)租賃住宅、廣場用地項(xiàng)目(上海西岸金融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-02-04 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 508.3 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2024-02-02 |
| 上******裝飾裝修項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 醫(yī)療 | 2024-01-14 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 508.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2024-01-14 |
