建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七******套建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2024-01-02 |
| 七******技改項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2023-12-25 |
| 七******石項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2023-12-22 |
| 黑******產(chǎn)業(yè)七項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 倉儲(chǔ)物流、石油化工 | 2023-12-18 |
| 黑******產(chǎn)業(yè)十項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2023-12-18 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 140.0 | 石油化工 | 2023-12-18 |
| 寶******煤廠項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2023-12-18 |
| 七******流園區(qū)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2023-12-05 |
| 黑******墨電極項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2023-12-05 |
| 龍******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目EPC | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 76.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2023-11-29 |
| 七******應(yīng)急管理局) | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2023-11-07 |
| 恒******項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 住宅 | 2023-10-18 |
| 黑******動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施 | 2023-10-12 |
| 黑******宿酒店項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 7.0 | 酒店 | 2023-10-11 |
| 七******工及銷售項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2023-10-09 |
| 黑******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2023-10-08 |
| 七******學(xué)樓項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-10-08 |
| 黑******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 28.0 | 醫(yī)療 | 2023-09-28 |
| 七******校項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓 | 2023-09-20 |
| 勃******倉儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 施工單位招標(biāo) | 7.7 | 倉儲(chǔ)物流 | 2023-09-16 |
