建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勃******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-22 |
| 黑******/800MWH儲(chǔ)能 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 七******電項(xiàng)目EPC | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 黑******合樓項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-12 |
| 2******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 黑******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 七******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 七******工建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-06 |
| 黑******升工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 327.4 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 三******項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 石油化工 | 2025-12-31 |
| 七******流項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 七******昇新能源有限公司) | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 七******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-08 |
| 黑******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 焦******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 黑******食倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-21 |
| 茄******級(jí)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-16 |
| 智******項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-14 |
| 七******共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目(中環(huán)通昇新能源有限公司) | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 黑******源有限公司) | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-10-25 |
