建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-09-08 |
| 薩******建設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2025-09-05 |
| 大******基地項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 大******園區(qū) | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、零售、展覽 | 2025-09-02 |
| 大******材料項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2025-09-02 |
| 大******物驅(qū)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 607.5 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-01 |
| 大******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-08-29 |
| 大******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-08-29 |
| 杜******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-27 |
| 黑******儲能項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 國******復(fù)合項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 黑******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-26 |
| 大******項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-25 |
| 黑******、四期項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 120.0 | 石油化工 | 2025-08-25 |
| 大******三元復(fù)合驅(qū)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2025-08-25 |
| 大******新項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 黑******期、三期項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2025-08-25 |
| 黑******期、三期項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-08-25 |
| 林******項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 林******林甸鎮(zhèn)過境段 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 732.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
