建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-08-21 |
| 黑******端制劑項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 回******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-08-13 |
| 雞******有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-08-06 |
| 2******公樓改建項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 施工單位招標(biāo) | 4.4 | 辦公樓 | 2025-08-06 |
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 黑******建等工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 95.0 | 電力 | 2025-07-24 |
| 黑******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 190.0 | 石油化工 | 2025-07-18 |
| 黑******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.3 | 倉儲物流 | 2025-07-17 |
| 雞******產(chǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-15 |
| 綠******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-11 |
| 糧******目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-07-11 |
| 鴻******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 玉******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-07-02 |
| 梨******房建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-29 |
| 麻******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-06-26 |
| 雞******墨塊項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-06-26 |
| 年******肟項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2025-06-23 |
| 虎******間建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-20 |
