建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-08 |
| 拜******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-07-07 |
| 拜******米加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-07 |
| 黑******豆制品加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-03 |
| 巴******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 3.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-03 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-02 |
| 拜******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 黑******清潔能源投資有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-07-01 |
| 高******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-01 |
| 黑******舍產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 39.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-06-30 |
| 黑******加工倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-30 |
| 黑******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 產(chǎn)******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 黑******儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-06-30 |
| 拜******施建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-30 |
| 黑******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-27 |
| 黑******利用智聯(lián)中心項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-06-25 |
| 黑******準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 黑******件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 拜******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-25 |
