建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******MWh儲能項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 齊******發(fā)電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 疆******h儲能項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 中******儲二期項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-18 |
| 智******項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 黑******科技發(fā)展有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 富******項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 黑******一體化項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 齊******風(fēng)電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 黑******聯(lián)產(chǎn)機組項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 黑******產(chǎn)建設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 黑******獨立儲能項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 齊******風(fēng)電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-10 |
| 黑******改造項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 齊******頻儲能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 龍******網(wǎng)測獨立儲能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-07 |
| 黑******改擴建工程項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 天******能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 黑******治理工程 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 中******開發(fā)有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-05 |
