建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******以西二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 石******站建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 北******及設(shè)備庫(kù)房項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 15.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-09 |
| 石******組及其配套設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-09 |
| 鮮******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-09 |
| 第******地建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 194.9 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-09 |
| 靈******工程項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 行******園項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 149.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 河******智能裝備有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 河******街以西二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 河******站項(xiàng)目EPC | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 國(guó)******科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 石******素?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-07 |
| 元******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-07 |
| 河******利用裝置項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-06 |
| 平******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 67.5 | 電力 | 2026-01-05 |
| 九******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 石******設(shè)施建設(shè)工程 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 北******鋁制品項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 新******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-04 |
