吉林松原市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******儲(chǔ)能設(shè)備有限公司) | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 綠******冶金有限公司) | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-04-06 |
| 吉******產(chǎn)項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 松******電項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 松******能項(xiàng)目EPC | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 270.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 國(guó)******電EPC項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 遠(yuǎn)******項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-28 |
| 寧******伏項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 松******電項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 乾******能電站項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 960.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 松******工程項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 施工單位招標(biāo) | 3613.4 | 電力 | 2026-03-22 |
| 松******目EPC | 吉林省/松原市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 吉******電項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 松******升壓站EPC | 吉林省/松原市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 中******電項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 吉******伏項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 806.1 | 電力 | 2026-03-17 |
| 大******項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 松******目EPC | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 松******庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 295.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 糧******項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-09 |
