天津河?xùn)|區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******改造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 住宅 | 2024-04-10 |
| 中******泵站工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-10 |
| 河******條新建道路 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-03 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2024-03-30 |
| 金******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 290.0 | 辦公樓、停車場 | 2024-03-24 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、文娛康***** | 2024-03-14 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2024-02-29 |
| 一******建設(shè)工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-02-19 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2024-02-04 |
| 津******金融用地 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 酒店、零售 | 2024-01-16 |
| 津******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 辦公樓、零售、酒店 | 2023-12-12 |
| 海******維修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 辦公樓 | 2023-12-04 |
| 河******造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 1.0 | 辦公樓 | 2023-11-30 |
| 商******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-11-29 |
| 天******維修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 6.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-11-29 |
| 河******C項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 152.1 | 停車場 | 2023-11-26 |
| 河******屋面應(yīng)急維修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 零售 | 2023-11-14 |
| 商******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-11-13 |
| 津******商服用地 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 住宅、辦公樓 | 2023-11-12 |
| 津******金融用地 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 酒店、零售 | 2023-11-10 |
