北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液******設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-11-07 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-01 |
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-31 |
| 延******二期 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-22 |
| 葉******飾裝修工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-10-18 |
| 北******十四項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 216.1 | 電力 | 2024-10-18 |
| 延******R2二類居住用地項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-10-16 |
| 北******場擴(kuò)建 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-10-08 |
| 延******道路工程 | 北京/延慶區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-08 |
| 延******體化 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 220.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-26 |
| G******線項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-25 |
| 葉******飾裝修工程 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-24 |
| 北******治理工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-23 |
| 傳******提升項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2024-09-18 |
| 北******道路工程 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-18 |
| 京******EPC工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-09-18 |
| 世******住宅 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 284.6 | 住宅、停車場、辦公樓 | 2024-09-17 |
| 北******改造項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-09-17 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-17 |
| 延******公租房 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2024-09-13 |
