建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******施建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-07-16 |
| 烏******用項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-16 |
| 烏******場擴建項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 11.9 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-10 |
| 內(nèi)******能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 3757.0 | 石油化工、電力 | 2025-07-10 |
| 拋******建項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-09 |
| 鋼******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-08 |
| 新******epc | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1700.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-08 |
| 磴******硬化項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 文娛康樂 | 2025-07-02 |
| 新******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-02 |
| 洗******EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 72.5 | 倉儲物流 | 2025-07-01 |
| 原******技改項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-01 |
| 日******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 130.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-01 |
| 新******工建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 46.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-01 |
| 綠******地建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 288.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-06-30 |
| 烏******業(yè)鏈項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 218.0 | 工業(yè)、倉儲物流、醫(yī)療、辦***** | 2025-06-30 |
| 年******加工項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 52.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-27 |
| 新******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-26 |
| 年******及制品 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 未確定 | 888.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-06-25 |
| 籽******造項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 河******園項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 489.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-06-25 |
