內(nèi)蒙古巴彥淖爾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******項目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-29 |
| 烏******W煤電項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-05-28 |
| 新******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-28 |
| 內(nèi)******樞紐智能分撥集散中心建設(shè)工程 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 527.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2026-05-28 |
| 新******有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-28 |
| 巴******司巴彥淖爾供電分公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-05-28 |
| 烏******車間建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標 | 1.2 | 工業(yè) | 2026-05-27 |
| 巴******巴能儲能科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-05-27 |
| 1******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-27 |
| 集******有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2026-05-27 |
| 五******物能源項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工 | 2026-05-27 |
| 烏******養(yǎng)殖項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-27 |
| 年******原料藥建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-05-26 |
| 磴******儲能項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-26 |
| 磴******儲能項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-26 |
| 烏******綜合治理工程 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-25 |
| 磴******EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-22 |
| 烏******目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-22 |
| 應(yīng)******目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 90.0 | 電力 | 2026-05-22 |
| 玉******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-05-21 |
