建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-11 |
| 北******修繕項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 社區(qū) | 2024-07-10 |
| 通******支路和管線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-08 |
| 倒******顆粒車間等2項(xiàng) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.9 | 工業(yè)、住宅 | 2024-07-08 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂 | 2024-07-07 |
| 馬******繕項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.4 | 倉儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓、***** | 2024-07-03 |
| 城******干線工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-02 |
| 城******管理有限公司) | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-01 |
| 9******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2024-07-01 |
| 大******工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力 | 2024-06-27 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-27 |
| 城******期工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 148.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-25 |
| 北******級(jí)改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-24 |
| 漷******目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-18 |
| 北******業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2024-06-17 |
| 高******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-06-16 |
| 南******村縱三路道路工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-14 |
| 通******及配套市政管線工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-13 |
| 通******程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-08 |
| 宋******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-05 |
