北京通州區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******計(jì)算機(jī)有限公司) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-27 |
| 通******心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-26 |
| 通******發(fā)展有限公司) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 13.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-26 |
| 通******中心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-20 |
| 首******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 醫(yī)療、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-19 |
| 北******線(xiàn)工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-05-18 |
| 3******有限公司) | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-05-17 |
| 后******房項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-15 |
| 北******級(jí)改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 北******線(xiàn)工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-05-12 |
| 永******供電項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 北******線(xiàn)工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-30 |
| 城******管理有限公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 81.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 北******心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-04-28 |
| 湖******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 寨******程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 上******伏建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 通******升工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 溫******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 通******等5條道路工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
