建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-20 |
| 齋******建項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 辦公樓 | 2025-02-27 |
| 門******溝治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-21 |
| 門******雅居樂富春山居項(xiàng)目一期截洪溝工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-10 |
| 內(nèi)******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-01-07 |
| 北******用項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 236.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-04 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-22 |
| 門******中心工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-31 |
| 寨******伏發(fā)電 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 82.0 | 電力 | 2024-08-13 |
| 門******工程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-09 |
| 門******心項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 社區(qū)、倉儲(chǔ)物流 | 2024-06-27 |
| 門******提升工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-19 |
| 永******修復(fù)工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2024-06-18 |
| 岢******電工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2024-06-12 |
| 京******升工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 166.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2024-06-12 |
| 以******與應(yīng)用推廣 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、石***** | 2024-06-02 |
| 農(nóng)******提升工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 316.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-01 |
| 辛******程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 37.0 | 電力 | 2024-05-30 |
| 北******等八項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-05-19 |
| 2******交通工程、綠化工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-22 |
