北京豐臺(tái)區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******能源有限公司) | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-12 |
| 北******發(fā)配套項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 零售、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 王******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 生******工程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 豐******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-23 |
| 北******統(tǒng)供冷工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 慣******項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 兆******項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-06 |
| 豐******期工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-28 |
| 王******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 蘆******程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 86.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 引******飾改造工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 豐******造項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.8 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 豐******區(qū)項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 永******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 163.2 | 電力 | 2025-11-27 |
| 豐******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 黃******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 常******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 大******造項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 辦公樓 | 2025-09-23 |
