建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五******建設(shè)項目 | 新疆/五家渠市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-05-15 |
| 1******加工項目 | 新疆/五家渠市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2017-03-15 |
| 4******項目 | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2017-02-28 |
| 一******氣聯(lián)產(chǎn)項目 | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2017-02-17 |
| 泰******地建設(shè)項目 | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2017-02-15 |
| 北******項目 | 新疆/五家渠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2016-12-05 |
| 五******建設(shè)項目 | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2016-12-05 |
| 五******P項目 | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 128.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2016-11-21 |
| 北******工項目 | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4000.0 | 石油化工、電力 | 2016-11-09 |
| 新******房 | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2016-11-02 |
| 年******肥項目 | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工 | 2016-10-19 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/五家渠市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 文娛康樂 | 2016-09-23 |
| 山******綜合服務(wù)中心 | 新疆/五家渠市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 社區(qū) | 2016-09-07 |
| 五******路工程 | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 760.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-08-30 |
| 新******豬繁育基地建設(shè)項目 | 新疆/五家渠市 | 工程施工 | 32.0 | 工業(yè) | 2016-08-02 |
| 新******司(合資經(jīng)營)) | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2016-06-29 |
| 五******機肥項目 | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2016-06-21 |
| 五******項目 | 新疆/五家渠市 | 設(shè)計 | 260.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2016-06-16 |
| 兵******中心及配套設(shè)施 | 新疆/五家渠市 | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2016-03-09 |
| 1******呼芳路至甘莫線至S204線公路 | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-02-26 |
