建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******以北倉儲用地項目 | 新疆/五家渠市 | 工程施工 | 78.0 | 倉儲物流 | 2022-06-24 |
| 第******供水工程一期 | 新疆/五家渠市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-05-30 |
| 青******館項目 | 新疆/五家渠市 | 工程施工 | 60.0 | 文娛康樂、展覽 | 2022-05-23 |
| V******項目 | 新疆/五家渠市 | 工程施工 | 88.8 | 石油化工 | 2022-05-14 |
| 十******設(shè)項目 | 新疆/五家渠市 | 施工單位招標(biāo) | 21.6 | 辦公樓、文娛康樂、住宅 | 2022-04-21 |
| 第******園建設(shè)項目 | 新疆/五家渠市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2022-03-28 |
| 五******業(yè)園項目 | 新疆/五家渠市 | 工程施工 | 35.0 | 工業(yè) | 2022-03-28 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/五家渠市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 醫(yī)療、住宅 | 2021-12-06 |
| 8******年項目 | 新疆/五家渠市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2021-11-16 |
| 年******造項目 | 新疆/五家渠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2021-09-14 |
| 第******施建設(shè)項目 | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2021-08-18 |
| 2******電站 | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2021-03-04 |
| 年******板項目 | 新疆/五家渠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2020-11-03 |
| 五******業(yè)園項目 | 新疆/五家渠市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2020-10-26 |
| 新******設(shè)項目 | 新疆/五家渠市 | 工程施工 | 3.0 | 倉儲物流 | 2020-10-22 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/五家渠市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-08-27 |
| 五******建項目 | 新疆/五家渠市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-08-13 |
| 新******設(shè)項目 | 新疆/五家渠市 | 工程施工 | 15.0 | 石油化工 | 2020-08-07 |
| 第******0千伏輸變電工程 | 新疆/五家渠市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2020-08-01 |
| 新******心建設(shè)項目 | 新疆/五家渠市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2020-07-29 |
