山西臨汾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******新材料有限公司) | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 襄******植項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-12 |
| 洪******設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 生******項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 黑******項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 跨******設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 中******技有限公司) | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 山******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 山******及以下電網(wǎng)工程 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 翼******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-06 |
| 華******有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-04 |
| 石******造項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 襄******頻儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 山******站項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-02-03 |
| 山******農(nóng)村和水利局) | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-03 |
| 山******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 智******項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 鄉(xiāng)******醫(yī)藥發(fā)展有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 霍******能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 三******造項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
