建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟******期一標(biāo)段 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-19 |
| 魚******示范項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 4.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-19 |
| 雅******項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 3.5 | 倉儲物流 | 2025-06-18 |
| 景******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 4.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-18 |
| 2******特色產(chǎn)業(yè)園項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 8.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-16 |
| 整******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流 | 2025-06-16 |
| 年******產(chǎn)線項目 | 云南省/普洱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-06-13 |
| 普******化項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 191.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-13 |
| 寧******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-06-12 |
| 普******全流程管理 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 117.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-10 |
| 普******營管理有限公司) | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-10 |
| 2******集散中心項目 | 云南省/普洱市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-09 |
| 寧******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-06 |
| 普******工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-05 |
| 云******程項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-03 |
| 西******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 18.6 | 工業(yè) | 2025-06-03 |
| 景******目項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-30 |
| 景******新改造項目 | 云南省/普洱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 電力 | 2025-05-29 |
| 中******有限公司云南分公司) | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-05-28 |
| 江******棚建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
