云南普洱市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀾******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 云******工程)、35kV竹塘變二期 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 108.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 寧******項目建設(shè) | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 孟******項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 223.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 5******程項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 526.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 普******施建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 106.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 普******河流治理項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 西******項目EPC | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 2******工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 304.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 2******工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 307.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 2******工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 570.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 普******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 1******程項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 永******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 老******項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 景******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 勺******項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 甘******源有限公司) | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 292.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 南******限公司) | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 團******電項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-28 |
