北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-07 |
| 北******設項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 北******建設項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 廠******藥有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 設計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 中******產(chǎn)業(yè)化建設項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 設計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 中******房改造項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 16.0 | 工業(yè) | 2026-04-04 |
| 紫******套項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 首******份有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| S******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-04-01 |
| 恒******項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 倉儲物流 | 2026-03-31 |
| 廣******體有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 75.9 | 石油化工 | 2026-03-29 |
| 京******化建設項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.9 | 倉儲物流 | 2026-03-27 |
| 亦******路工程 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 基礎建設 | 2026-03-26 |
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 生******項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 北******光電子芯片及器件制造基地項目) | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-03-24 |
| 北******術改造項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 116.6 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 迪******工程 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 首******份有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 設計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-19 |
| 北******心項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2026-03-18 |
