建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 300.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-26 |
| 伊******設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2025-11-26 |
| 新******瓦風電項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 450.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 新******北至住宅二類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 第******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-25 |
| 智******有限公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-25 |
| 陜******限公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-25 |
| 大******紐港建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-11-25 |
| 第******路徑風電項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 450.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 新******項目EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-23 |
| 中******脫味項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 伊******配套建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-21 |
| 農******級項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-20 |
| 新******恒贏體育發(fā)展有限公司 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 43.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 都******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 伊******產線建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 伊******度清凈項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 伊******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-16 |
| 新******鎖業(yè)二類物流倉儲用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-11-14 |
| 新******改造工程項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2025-11-14 |
